П. Кривцы, Бронницкий р-н





№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Ворота на проем 5000x2000, обшивка проф.лист С-8 одна сторона, цвет RAL 8017. Ответный столб | 1 | ||
2 | Калитка на проем 1000x2000 отдельностоящая, обшивка проф.лист С-8 одна сторона, цвет RAL 8017. Комплектация: врезной замок, гарнитур разных ручек, эл.мех.планка | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 |
3 | Зубчатая рейка 30x8, приварное крепление, 1м (RACK STELL 30x8 1M W/WELD-ON FITINGC) | 6 | 600,00 | 3 600,00 |
4 | Подготовка проема для калитки (опорный столб, свая) | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
5 | Установка на подготовленное фундаментное основание. | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
6 | Подготовка фундаментного основания с использованием винтовой сваи (1шт), швеллер окрашенный | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
7 | Установка калитки | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Итого: 107 145,00 руб.
П. Шишкин Лес, СНТ Конверсия



№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
1. | Ворота на проем: 4000x2000 без обшивки (под обшивку деревом 20 мм с 2-х сторон) Цвет: коричневый (RAL 8017). Откат (вид изнутри): универсальный Зазор от "0" до нижней кромки ворот: 100 мм. С защитным алюминием. Подставка регулировочная (2шт). столб ответный (1шт) | 1 | ||
2. | Калитка на проем 1025x1890 отделыностоящая, утолщенная. Цвет: коричневый (RAL 8017). Обшивка: без обшивки (под обшивку деревом 20мм с 2-х сторон) Рама: только стойки. Комплектация: врезной замок, гарнитур нажимных ручек, проф. цилиндр. Открывание (вид изнутри): Зазор от "0" до нижней кромки: 30мм | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
3. | Фотоэлементы безопасности 1К30 | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
4. | Лампа сигнальная AN-Motors | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 |
5. | Приемник д\у внешний SMX2 (для пультов SM) | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
6. | Рейка зубчатая | 5 | 650,00 | 3 250,00 |
7. | Электропривод AN-Motors ASL1000KIT (заводской Китай) 230В, максимальное тяговое усилие 700Н. Электропривод со встроенным блоком управления; радиоприемник; два четырехканальных пульта; | 1 | - | - |
8. | Подготовка фундаментного основания с использованием винтовых свай KRINNER. (1 свая + швеллер) | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
9. | Установка на подготовленное фундаментное основание | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
10. | Установка калитки на подготовленный проем | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Итого: 97 550,00 руб.
КП Святогор, Чеховский р-н




№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
1. | Ворота на проем: 4954x2535 (факт, длинна 9150мм), консоль прямоуг. Обшивка: проф. лист С-20 две стороны. Цвет: стандартный. Откат (вид изнутри): вправо Зазор от бетонного основания до нижней кромки ворот: 80 мм Зазор от планируемого "0" до нижней кромки ворот: З0 мм | 1 | ||
2. | Столб ответный | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
3. | Рейка зубчатая | 6 | 590,00 | 3 540,00 |
4. | Калитка на проем 1100x2535 отдельностоящая (проход 2100мм), каркас 80x60 Цвет: стандартный. Обшивка: проф. лист С-20 две стороны Рама: П-образная Комплектация: врезной замок, гарнитур разных ручек, проф. цилиндр, электромеханическая планка. Открывание (вид изнутри): наружу, петли слева. Зазор от бетонной площадки до нижней кромки: 80м. Зазор от планируемого "0" до нижней кромки: 30мм. | 1 | 29 800,00 | 29 800,00 |
5. | Электропривод NICE RB 1000 (Италия). 24В, скорость до 0,28 м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS. | 1 | 22 715,00 | 22 715,00 |
6. | Приемник ДУ встраиваемый | 1 | 1 770,00 | 1 770,00 |
7. | Приемник ДУ внешний NICE | 1 | 3 950,00 | 3 950,00 |
8. | Пульт ДУ 4-х канальный SM4 | 3 | 885,00 | 2 655,00 |
9. | Фотоэлементы безопасности | 1 | 3 363,00 | 3 363,00 |
10. | Лампа сигнальная | 1 | 1 770,00 | 1 770,00 |
11. | Установка на подготовленное фундаментное основание | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
12. | Установка калитки на подготовленный проем | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
13. | Доставка | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Итого: 198 544,00 руб.