Комплект для автоматизации секционных ворот Alutech LG-800 (Levigato-800).
Привод
Встроенный приемник
Пульт ДУ AT-4N - 2 шт
Рейка в состав комплекта не входит
Полный комплект крепежа
| Параметр | Единица | Величина |
| Напряжение | В | 24 |
| Усилие | Н | 800 |
| скорость | мм/сек | 150 |
| Максимальная площадь секционных ворот | м2 | 11,2 |
| Интенсивность | % | 25 |
| Класc защиты | IP | 40 |
| Рабочая температура | °C мин/макс | -20 / +50 |
| Размеры | мм | 311x327x105 |
| Вес | кг | 3,6 |
До 4 управляемых устройств, рабочая частота 433.92МГц, степень защиты корпуса — IP54
| Параметр | Величина |
| Рабочая частота | 433,92 МГц ± 0,15 МГц |
| Код | Динамический |
| Количество каналов | 4 |
| Мощность излучения (не более) | 10 мВт |
| Дальность действия в открытом пространстве (не менее) | 50 м |
| Потребление при передаче (не более) | 10 мА |
| Потребление в режиме ожидания / спящий режим (не более) | 0 мкА |
| Элемент питания | Литиевая батарейка типа CR2032 (3В/225 мАч) |
| Ресурс элементов питания | 4000 передач |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Температура окружающей среды | -10°С … +60°С |
| Габаритные размеры (не более) | 70 мм ? 38 мм ? 13 мм |
| Вес пульта (не более) | 34 г |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее о политике в отношении сбора персональных данных.


