Отношение количества автоматических площадок погрузки к площади складского помещения определяет класс помещения.
Ниже приведены выдержки из одной наиболее цитируемых классификаций (классификация складских помещений "Knight Frank"):
| Тип ТС | Длина ТС, м | Ширина площадки, м |
| Газель | 5 | 12 |
| Бычок | 7 | 16 |
| ЗИЛ - ГАЗ | 7 | 16 |
| КАМАЗ | 10 | 22 |
| Еврофура | 18 | 38 |



| Тип ТС | В | Н | h |
| Газель | 1950-2100 | 2700-3200 | 800-1000 |
| Бычок | 2000-2400 | 3000-3500 | 1000-1150 |
| ЗИЛ-ГАЗ | 2000-2400 | 3200-3800 | 1200-1400 |
| Еврофура | 2200-2600 | 3600-4200 | 1100-1400 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее о политике в отношении сбора персональных данных.


