Цены указаны в рублях с НДС. Размеры высоты и ширины указаны в мм. (по ширине указана ширина, по высоте указана высота)
Предоставляется 10% скидка от указанной цены.
Прайс-лист на секционные гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр
Микроволна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.
М-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; М-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703.
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | |
| 1750 | 34 800 | 35 600 | 36 320 | 37 600 | 38 960 | 42 000 | 43 040 |
| 1875 | 35 920 | 36 560 | 37 280 | 38 800 | 40 000 | 42 160 | 43 120 |
| 2000 | 36 960 | 37 600 | 39 600 | 40 160 | 40 720 | 38 800 | 41 440 |
| 2125 | 38 560 | 39 200 | 40 000 | 40 320 | 41 200 | 39 280 | 41 600 |
| 2250 | 39 840 | 40 720 | 40 720 | 40 720 | 41 520 | 40 080 | 41 600 |
Указаны цены с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа = 5 %
S-гофр (гладкие), M-гофр (гладкие), L-гофр (гладкие): золотой дуб, темный дуб, вишня.
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | |
| 1750 | 38 320 | 39 200 | 39 920 | 41 360 | 42 880 | 46 240 | 47 360 |
| 1875 | 39 520 | 40 240 | 41 040 | 42 720 | 44 000 | 46 400 | 47 440 |
| 2000 | 40 640 | 41 360 | 43 600 | 44 160 | 44 800 | 42 720 | 45 600 |
| 2125 | 42 400 | 43 120 | 44 000 | 44 320 | 45 360 | 43 200 | 45 760 |
| 2250 | 43 840 | 44 800 | 44 800 | 44 800 | 45 680 | 44 080 | 45 760 |
Прайс-лист на серию Trend с рисунком сэндвич-панелей филенка
Филенка woodgrain: RAL 9016, RAL 8014.
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | |
| 2100 | 43 040 | 40 960 | 43 600 | 45 440 | 47 920 | 51 600 | 54 400 |
| 2125 | 43 280 | 41 280 | 43 680 | 45 520 | 48 080 | 50 800 | 53 440 |
| 2250 | 43 600 | 42 080 | 43 680 | 45 360 | 48 320 | 50 160 | 52 960 |
| 2375 | 47 200 | 45 360 | 44 960 | 47 120 | 48 000 | 52 640 | 55 280 |
| 2500 | 50 560 | 53 920 | 47 280 | 50 160 | 53 920 | 53 440 | 56 320 |
Филенка woodgrain: золотой дуб, темный дуб
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | |
| 2100 | 47 360 | 45 040 | 48 000 | 50 000 | 52 720 | 56 800 | 59 840 |
| 2125 | 47 600 | 45 440 | 48 080 | 50 080 | 52 880 | 55 920 | 58 800 |
| 2250 | 48 000 | 46 320 | 48 080 | 49 920 | 53 120 | 55 200 | 58 240 |
| 2375 | 51 920 | 49 920 | 49 440 | 51 840 | 52 800 | 57 920 | 60 800 |
| 2500 | 55 600 | 59 280 | 52 000 | 55 200 | 59 280 | 58 800 | 61 920 |
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм
Остекление ворот золотой дуб, темный дуб, вишня и с филенчатым типом полотна не производится
Изделия окрашиваются в два слоя полиуретановой краской Temadur 20 (Финляндия).
Покраска в другие цвета по каталогу RAL: +6000 руб. к стоимости рамы
*Ворота из панелей L,M -гофр производятся из панелей высотой: 450, 500 мм